Motorforum.nu

ForumMotorsport & Racing

Australiens GP 2002

Startad av Krister Lindholm · · 4 svar

Krister LindholmTrådstart
Kval: 2002-03-02, 03:00-04:00
Race: 2002-03-03, 04:00-06:00

TV4 eftersänder kl 13:55 på söndag.
Återkommer efter 4 med kvalresultatet (förutsatt att jag vaknar :OO)
Anonymous
Aningens senare än utlovat, men iaf ;-)

1. 2. Barrichello Ferrari 1:25.843 222.392
2. 1. Schumacher M Ferrari 1:25.848 222.379
3. 5. Schumacher R Williams 1:26.279 221.268
4. 3. Coulthard McLaren 1:26.446 220.841
5. 17. Raikkonen McLaren 1:27.161 219.029
6. 6. Montoya Williams 1:27.249 218.808
7. 11. Trulli Renault 1:27.710 217.658
8. 12. Fisichella Jordan 1:27.869 217.264
9. 0. Massa Sauber 1:27.972 217.010
10. 16. Heidfeld Sauber 1:28.232 216.370
11. 8. Button Renault 1:28.361 216.055
12. 9. Panis BAR 1:28.381 216.006
13. 10. Villeneuve BAR 1:28.657 215.333
14. 24. Salo Toyota 1:29.205 214.010
15. 20. Frentzen Arrows 1:29.474 213.367
16. 25. McNish Toyota 1:29.636 212.981
17. 21. Bernoldi Arrows 1:29.738 212.739
18. 21. Webber Minardi 1:30.086 211.918
19. 18. Irvine Jaguar 1:30.113 211.854
20. 19. de la Rosa Jaguar 1:30.192 211.668
21. 22. Yoong Minardi 1:31.504 208.634

Några överraskningar, tja, Barrichello på pole, Trulli i sin Renault på 7e, och Toyotan går bättre än vad jag förväntat mig :-)
Krister Lindholm
Jag måste erkänna att jag somnade ;-)
Anonymous
Quote:
On 2002-03-02 10:12, Skywalker wrote:
Jag måste erkänna att jag somnade ;-)

Jag gick upp och stängde av väckarklockan o somnade om :e
Men racet skall iaf följas via nätet :h
Anonymous
Resultatet
1. M. Schumacher
2. Montoya
3. Räikkonen
4. Irvine
5. Webber
6. Salo
7. Yoong
8. de la Rosa
Resten bröt :o

Börjar bra för Schumi, räkan tar sin första podieplats i sitt första race för McLaren, Irvine tar 4e plats efter att ha startat lååååångt bak (19e), Webber tar poäng för Minardi!!! :-)

Fler trådar i Motorsport & Racing