Aningens senare än utlovat, men iaf ;-)
1. 2. Barrichello Ferrari 1:25.843 222.392
2. 1. Schumacher M Ferrari 1:25.848 222.379
3. 5. Schumacher R Williams 1:26.279 221.268
4. 3. Coulthard McLaren 1:26.446 220.841
5. 17. Raikkonen McLaren 1:27.161 219.029
6. 6. Montoya Williams 1:27.249 218.808
7. 11. Trulli Renault 1:27.710 217.658
8. 12. Fisichella Jordan 1:27.869 217.264
9. 0. Massa Sauber 1:27.972 217.010
10. 16. Heidfeld Sauber 1:28.232 216.370
11. 8. Button Renault 1:28.361 216.055
12. 9. Panis BAR 1:28.381 216.006
13. 10. Villeneuve BAR 1:28.657 215.333
14. 24. Salo Toyota 1:29.205 214.010
15. 20. Frentzen Arrows 1:29.474 213.367
16. 25. McNish Toyota 1:29.636 212.981
17. 21. Bernoldi Arrows 1:29.738 212.739
18. 21. Webber Minardi 1:30.086 211.918
19. 18. Irvine Jaguar 1:30.113 211.854
20. 19. de la Rosa Jaguar 1:30.192 211.668
21. 22. Yoong Minardi 1:31.504 208.634
Några överraskningar, tja, Barrichello på pole, Trulli i sin Renault på 7e, och Toyotan går bättre än vad jag förväntat mig :-)
1. 2. Barrichello Ferrari 1:25.843 222.392
2. 1. Schumacher M Ferrari 1:25.848 222.379
3. 5. Schumacher R Williams 1:26.279 221.268
4. 3. Coulthard McLaren 1:26.446 220.841
5. 17. Raikkonen McLaren 1:27.161 219.029
6. 6. Montoya Williams 1:27.249 218.808
7. 11. Trulli Renault 1:27.710 217.658
8. 12. Fisichella Jordan 1:27.869 217.264
9. 0. Massa Sauber 1:27.972 217.010
10. 16. Heidfeld Sauber 1:28.232 216.370
11. 8. Button Renault 1:28.361 216.055
12. 9. Panis BAR 1:28.381 216.006
13. 10. Villeneuve BAR 1:28.657 215.333
14. 24. Salo Toyota 1:29.205 214.010
15. 20. Frentzen Arrows 1:29.474 213.367
16. 25. McNish Toyota 1:29.636 212.981
17. 21. Bernoldi Arrows 1:29.738 212.739
18. 21. Webber Minardi 1:30.086 211.918
19. 18. Irvine Jaguar 1:30.113 211.854
20. 19. de la Rosa Jaguar 1:30.192 211.668
21. 22. Yoong Minardi 1:31.504 208.634
Några överraskningar, tja, Barrichello på pole, Trulli i sin Renault på 7e, och Toyotan går bättre än vad jag förväntat mig :-)